| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1 | Slavia Hradec B ▲ | 10 | 10 | 0 | 0 | 162:41 | 30 |
| 2 | Smiřice ▲ | 10 | 7 | 0 | 3 | 83:62 | 21 |
| 3 | Předměřice A ▲ | 10 | 6 | 1 | 3 | 82:48 | 19 |
| 4 | Stěžery A ▲ | 10 | 6 | 1 | 3 | 124:68 | 19 |
| 5 | Třebechovice A | 10 | 5 | 2 | 3 | 78:65 | 17 |
| 6 | Černilov B | 10 | 5 | 1 | 4 | 73:63 | 16 |
| 7 | Vysoká A | 10 | 5 | 0 | 5 | 103:113 | 15 |
| 8 | Libčany | 10 | 3 | 1 | 6 | 47:67 | 10 |
| 9 | Dohalice ▼ | 10 | 2 | 1 | 8 | 51:119 | 6 |
| 10 | Nový Hradec B ▼ | 10 | 1 | 1 | 8 | 49:109 | 4 |
| 11 | Třebeš dívky ▼ | 10 | 1 | 1 | 8 | 27:127 | 4 |
| Sk.C | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1 | Třebechovice B ▲ | 10 | 10 | 0 | 0 | 110:47 | 30 |
| 2 | Slavia Hradec C ▲ | 10 | 9 | 0 | 1 | 149:45 | 27 |
| 3 | Předměřice B ▲ | 10 | 7 | 1 | 2 | 114:52 | 22 |
| 4 | Černilov, A | 10 | 6 | 0 | 4 | 87:69 | 18 |
| 5 | Nový Hradec A | 10 | 5 | 1 | 4 | 111:66 | 16 |
| 6 | Stěžery, B | 10 | 5 | 1 | 4 | 57:74 | 16 |
| 7 | Třebeš C chlapci | 10 | 5 | 0 | 5 | 74:88 | 15 |
| 8 | FC Hradec dívky ▼ | 10 | 3 | 1 | 6 | 59:91 | 10 |
| 9 | Malšovice ▼ | 10 | 2 | 0 | 8 | 58:112 | 6 |
| 10 | Vysoká B ▼ | 10 | 1 | 0 | 9 | 49:140 | 3 |
| 11 | Lokomotiva HK ▼ | 10 | 0 | 0 | 10 | 45:129 | 0 |
