| "A" | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1 | Kunčice A | 3 | 3 | 0 | 0 | 37:14 | 9 |
| 2 | Předměřice B | 3 | 3 | 0 | 0 | 30:15 | 9 |
| 3 | Smiřice | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:9 | 6 |
| 4 | Lhota p. L. | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:22 | 6 |
| 5 | Předměřice A | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:10 | 3 |
| 6 | RMSK Cidlina N.Bydžov | 3 | 1 | 0 | 2 | 24:19 | 3 |
| 7 | Prasek | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:13 | 3 |
| 8 | Černilov A | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 |
| 9 | Kratonohy/Roudnice | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:17 | 0 |
| 10 | Stěžery A | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:26 | 0 |
| 11 | Třebechovice B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:29 | 0 |
| "B" | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1 | Chlumec B | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:13 | 9 |
| 2 | Třebechovice A | 3 | 2 | 0 | 1 | 34:16 | 6 |
| 3 | Černilov B | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:8 | 6 |
| 4 | Nový Hradec A | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:8 | 6 |
| 5 | Dobřenice/Rohoznice | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:16 | 6 |
| 6 | FC Hradec dívky | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:13 | 3 |
| 7 | Vysoká A | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:16 | 3 |
| 8 | Nechanice | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:32 | 3 |
| 9 | Libčany | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:17 | 0 |
| 10 | Stěžery B | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:17 | 0 |
| 11 | Třebeš C chlapci | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:25 | 0 |
